產(chǎn)品展示
聯(lián)系我們
全國服務(wù)熱線
+15904050271
地址:沈陽市-渾南區(qū)-南京南街-666-1號-朗勤大廈405
手機:15904050271
天為迅TM TW-5158D16A-120DP | |
產(chǎn)品描述 | |
· 雙極化(V和H) · 16dBi 高增益 · 30dB 高隔離度 · 產(chǎn)品包括2條跳線 |
技術(shù)指標(biāo) | |||
電氣性能 | |||
頻率 | MHz | 5150-5875MHz | |
增益 | dBi | 16dBi | |
極化 | 垂直和水平 | ||
波掰寬度 | E -6dbi | deg | 120° |
H-6dBi | 8° | ||
前后比 | dB | >25 dB | |
隔離 | dB | > 30dB | |
駐波 | ≤ 1.5type;2.0max | ||
最大功率 | W | 50W | |
阻抗 | Ω | 50Ω | |
雷電保護(hù) | 直流接地 | ||
機械性能 | |||
天線尺寸( LxWxD) | mm | 380x150x20 | |
天線重量 | kg | 1kg | |
天線顏色 | White | ||
安裝抱桿直徑 | mm | Pole (D30-80mm) | |
可調(diào)角度 | ° | +3° to -10° | |
反面面材料 | 鋁 | ||
接頭型號 | 2-RPSMA | ||
工作溫度 | oC | -50°C to +70°C | |
工作濕度 | % | £ 95 | |
抗 風(fēng)強度 | km/h | Operational at ≤145km/hr Survival at ≤209km/hr | |
包裝尺寸 ( LxWxD) | mm | 400x160x60 | |
包裝重量 | kg | 1.2kg |
天為迅TM TW-5158D16A-120DP | |
產(chǎn)品描述 | |
· 雙極化(V和H) · 16dBi 高增益 · 30dB 高隔離度 · 產(chǎn)品包括2條跳線 |
技術(shù)指標(biāo) | |||
電氣性能 | |||
頻率 | MHz | 5150-5875MHz | |
增益 | dBi | 16dBi | |
極化 | 垂直和水平 | ||
波掰寬度 | E -6dbi | deg | 120° |
H-6dBi | 8° | ||
前后比 | dB | >25 dB | |
隔離 | dB | > 30dB | |
駐波 | ≤ 1.5type;2.0max | ||
最大功率 | W | 50W | |
阻抗 | Ω | 50Ω | |
雷電保護(hù) | 直流接地 | ||
機械性能 | |||
天線尺寸( LxWxD) | mm | 380x150x20 | |
天線重量 | kg | 1kg | |
天線顏色 | White | ||
安裝抱桿直徑 | mm | Pole (D30-80mm) | |
可調(diào)角度 | ° | +3° to -10° | |
反面面材料 | 鋁 | ||
接頭型號 | 2-RPSMA | ||
工作溫度 | oC | -50°C to +70°C | |
工作濕度 | % | £ 95 | |
抗 風(fēng)強度 | km/h | Operational at ≤145km/hr Survival at ≤209km/hr | |
包裝尺寸 ( LxWxD) | mm | 400x160x60 | |
包裝重量 | kg | 1.2kg |
天為迅TM TW-5158D16A-120DP | |
產(chǎn)品描述 | |
· 雙極化(V和H) · 16dBi 高增益 · 30dB 高隔離度 · 產(chǎn)品包括2條跳線 |
技術(shù)指標(biāo) | |||
電氣性能 | |||
頻率 | MHz | 5150-5875MHz | |
增益 | dBi | 16dBi | |
極化 | 垂直和水平 | ||
波掰寬度 | E -6dbi | deg | 120° |
H-6dBi | 8° | ||
前后比 | dB | >25 dB | |
隔離 | dB | > 30dB | |
駐波 | ≤ 1.5type;2.0max | ||
最大功率 | W | 50W | |
阻抗 | Ω | 50Ω | |
雷電保護(hù) | 直流接地 | ||
機械性能 | |||
天線尺寸( LxWxD) | mm | 380x150x20 | |
天線重量 | kg | 1kg | |
天線顏色 | White | ||
安裝抱桿直徑 | mm | Pole (D30-80mm) | |
可調(diào)角度 | ° | +3° to -10° | |
反面面材料 | 鋁 | ||
接頭型號 | 2-RPSMA | ||
工作溫度 | oC | -50°C to +70°C | |
工作濕度 | % | £ 95 | |
抗 風(fēng)強度 | km/h | Operational at ≤145km/hr Survival at ≤209km/hr | |
包裝尺寸 ( LxWxD) | mm | 400x160x60 | |
包裝重量 | kg | 1.2kg |