產品展示
聯系我們
全國服務熱線
+15904050271
地址:沈陽市-渾南區-南京南街-666-1號-朗勤大廈405
手機:15904050271
天為迅TM TW-5158D19A-120DP |
產品描述 | ||||
· 雙極化 (垂直和水平) · 19dBi 高增益 · 30dB 高隔離度 | ||||
技術指標 | ||||
電氣性能 | ||||
頻率范圍 | MHz | 5150-5875MHz | ||
增益 | dBi | 19dBi | ||
極化 | 垂直和水平 | |||
波瓣寬度 | Vertical -6dbi | deg | 120° | |
Horizontal -6dBi | 4° | |||
前后比 | dB | >25 dB | ||
隔離度 | dB | > 30dB | ||
駐波比 | ≤ 1.5type;2.0max | |||
最大功率 | W | 50W | ||
阻抗 | Ω | 50Ω | ||
雷電保護 | 直流接地 | |||
機械性能 | ||||
天線尺寸( LxWxD) | mm | 740x145x20 | ||
重量 | kg | 3kg | ||
安裝抱桿直徑 | mm | Pole (D30-80mm) | ||
可調角度 | ° | +3° to -10° | ||
反射面材質 | 鋁 | |||
接頭型號 | 2-RPSMA | |||
工作溫度 | oC | -50°C to +70°C | ||
工作濕度 | % | £ 95 | ||
抗風強度 | km/h | Operational at ≤145km/hr Survival at ≤209km/hr | ||
包裝尺寸 | mm | 750x160x60 | ||
包裝重量 | kg | 3.5kg |
天為迅TM TW-5158D19A-120DP |
產品描述 | ||||
· 雙極化 (垂直和水平) · 19dBi 高增益 · 30dB 高隔離度 | ||||
技術指標 | ||||
電氣性能 | ||||
頻率范圍 | MHz | 5150-5875MHz | ||
增益 | dBi | 19dBi | ||
極化 | 垂直和水平 | |||
波瓣寬度 | Vertical -6dbi | deg | 120° | |
Horizontal -6dBi | 4° | |||
前后比 | dB | >25 dB | ||
隔離度 | dB | > 30dB | ||
駐波比 | ≤ 1.5type;2.0max | |||
最大功率 | W | 50W | ||
阻抗 | Ω | 50Ω | ||
雷電保護 | 直流接地 | |||
機械性能 | ||||
天線尺寸( LxWxD) | mm | 740x145x20 | ||
重量 | kg | 3kg | ||
安裝抱桿直徑 | mm | Pole (D30-80mm) | ||
可調角度 | ° | +3° to -10° | ||
反射面材質 | 鋁 | |||
接頭型號 | 2-RPSMA | |||
工作溫度 | oC | -50°C to +70°C | ||
工作濕度 | % | £ 95 | ||
抗風強度 | km/h | Operational at ≤145km/hr Survival at ≤209km/hr | ||
包裝尺寸 | mm | 750x160x60 | ||
包裝重量 | kg | 3.5kg |
天為迅TM TW-5158D19A-120DP |
產品描述 | ||||
· 雙極化 (垂直和水平) · 19dBi 高增益 · 30dB 高隔離度 | ||||
技術指標 | ||||
電氣性能 | ||||
頻率范圍 | MHz | 5150-5875MHz | ||
增益 | dBi | 19dBi | ||
極化 | 垂直和水平 | |||
波瓣寬度 | Vertical -6dbi | deg | 120° | |
Horizontal -6dBi | 4° | |||
前后比 | dB | >25 dB | ||
隔離度 | dB | > 30dB | ||
駐波比 | ≤ 1.5type;2.0max | |||
最大功率 | W | 50W | ||
阻抗 | Ω | 50Ω | ||
雷電保護 | 直流接地 | |||
機械性能 | ||||
天線尺寸( LxWxD) | mm | 740x145x20 | ||
重量 | kg | 3kg | ||
安裝抱桿直徑 | mm | Pole (D30-80mm) | ||
可調角度 | ° | +3° to -10° | ||
反射面材質 | 鋁 | |||
接頭型號 | 2-RPSMA | |||
工作溫度 | oC | -50°C to +70°C | ||
工作濕度 | % | £ 95 | ||
抗風強度 | km/h | Operational at ≤145km/hr Survival at ≤209km/hr | ||
包裝尺寸 | mm | 750x160x60 | ||
包裝重量 | kg | 3.5kg |